Incumplimiento de las obligaciones respecto del manejo de residuos sólidos
Tipificación de Infracciones Administrativas: Las infracciones administrativas se refieren a las acciones u omisiones que incumplen las obligaciones establecidas en la normativa ambiental relacionada con el manejo de residuos sólidos. Algunos ejemplos de infracciones pueden ser el transporte inadecuado de residuos peligrosos, la falta de licencia de funcionamiento o el incumplimiento de los procedimientos de segregación y disposición final.
Escala de Sanciones: La escala de sanciones establece las medidas punitivas que se aplicarán en caso de cometer una infracción. Las sanciones pueden ser de carácter económico, como multas, o incluso la suspensión o cancelación de la autorización para operar. La gravedad de la infracción determinará la magnitud de la sanción.
Gravedad de las Infracciones: Las infracciones administrativas pueden clasificarse en diferentes niveles de gravedad, desde leves hasta graves. Por ejemplo, una infracción leve puede ser la falta de registro de transporte de residuos sólidos, mientras que una infracción grave puede ser el vertido indiscriminado de residuos peligrosos en áreas protegidas.
Fomento del Cumplimiento: La aplicación de sanciones busca fomentar el cumplimiento de las normativas ambientales, incentivando a las empresas y personas a adoptar prácticas responsables en el manejo de residuos sólidos.
Responsabilidad del Ingeniero Responsable: En muchos casos, el ingeniero responsable del manejo de residuos sólidos en una empresa puede ser objeto de sanciones si se demuestra su participación en alguna infracción o negligencia en el cumplimiento de las obligaciones establecidas.
Revisión Periódica de la Normativa: La normativa ambiental relacionada con el manejo de residuos sólidos puede estar sujeta a actualizaciones y revisiones periódicas, por lo que es fundamental estar al tanto de los cambios para asegurar el cumplimiento adecuado.
Capacitación y Concienciación: Es importante que las empresas y profesionales involucrados en el manejo de residuos sólidos reciban capacitación y concienciación sobre la normativa vigente para evitar posibles infracciones.
Registro y Documentación: Mantener un registro y documentación adecuados sobre las operaciones de manejo de residuos sólidos ayudará a demostrar el cumplimiento de las obligaciones y a facilitar la resolución de cualquier posible controversia.
“Cumplir con la normativa ambiental es esencial para proteger el medio ambiente y garantizar la salud pública.”.
Miriam Baldárrago Autor
Obligaciones Generales respecto del manejo de residuos sólidos:
Aprueban la tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicables al incumplimiento de obligaciones respecto del manejo de residuos sólidos que realicen los titulares de infraestructura, siempre que esta se localice fuera de las instalaciones industriales o productivas, áreas de la concesión o lote del titular del proyecto que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA. RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 017-2019-OEFA/CD
Infracción | Calificacion | Sanción | |
---|---|---|---|
Incumplimiento de obligaciones generales | |||
1.1 | No evitar o impedir que las emisiones, efluentes, vertimientos, ruido, vibraciones o cualquier otro aspecto generado como resultado de los procesos u operaciones del manejo de residuos, ocasionen riesgo o daño al ambiente. | ¡Leve! | Hasta 1400 UIT |
1.2 | Realizar operaciones de manejo de residuos sólidos en infraestructura o lugares no autorizados para dichas operaciones. | ¡Muy Grave! | Hasta 1400 UIT |
1.3 | No suscribir el Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos o no conservar el mismo durante cinco (05) años para las acciones de supervisión y fiscalización que correspondan. | ¡Leve! | Hasta 10 UIT |
1.4 | No contar con un cuaderno de registro de incidentes o no registrar los incidentes en el cuaderno destinado para tal fin. | ¡Leve! | Hasta 10 UIT |
1.5 | No contar con un programa de saneamiento ambiental de acuerdo a sus operaciones. | ¡Leve! | Hasta 10 UIT |
1.6 | No contar con un ingeniero sanitario u otro profesional con especialización y experiencia en gestión y manejo de residuos que esté calificado para hacerse cargo de la dirección técnica de las operaciones según corresponda. | ¡Leve! | Hasta 10 UIT |
1.7 | No contar con una póliza de seguro que cubra todos los daños al ambiente y contra terceros, derivados de los actos u omisiones del titular de la infraestructura en el manejo de residuos peligrosos. | ¡Grave! | Hasta 600 UIT |
1.8 | No presentar el Informe de Operador en el plazo y modo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento. | ¡Leve! | Hasta 10 UIT |
1.9 | No contar con un registro de los residuos sólidos que se manejan en las infraestructuras destinadas al manejo de residuos sólidos, de la forma establecida en el Reglamento u otras normas complementarias. | ¡Leve! | Hasta 10 UIT |
1.10 | Utilizar la infraestructura destinada para la gestión y manejo de residuos sólidos, para fines de vivienda, crianza de animales, quema de residuos sólidos u otra ajena a las operaciones exclusivas de la infraestructura. | ¡Grave! | Hasta 600 UIT |
Incumplimiento de obligaciones de los titulares de centros de acopio de residuos sólidos municipales. | |||
2.1 | Superar la capacidad operativa de los centros de acopio de residuos sólidos municipales. | ¡Grave! | Hasta 600 UIT |
2.2 | No segregar en la fuente o no manejar selectivamente los residuos sólidos generados, caracterizándolos conforme a criterios técnicos apropiados a la naturaleza de cada tipo de residuos, según lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278 y sus normas reglamentarias y complementarias. | ¡Grave! | Hasta 600 UIT |
2.3 | No cumplir con las condiciones mínimas exigibles para implementar los centros de acopio de residuos sólidos municipales, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento u otras normas complementarias. | ¡Grave! | Hasta 600 UIT |
Incumplimiento de obligaciones de los titulares de plantas de valorización. | |||
3.1 | Realizar el coprocesamiento en hornos de cemento empleando desechos radiactivos, nucleares, eléctricos, electrónicos; baterías enteras; desechos corrosivos, incluidos los ácidos minerales; explosivos; desechos que contengan cianuro, amianto, desechos médicos infecciosos; armas químicas o biológicas destinadas a su destrucción; desechos que contengan mercurio o estén contaminados con él; desechos de composición desconocida o impredecible, incluyendo los desechos municipales sin clasificar, u otros residuos distintos a los que el MINAM establezca expresamente como residuo coprocesable. | ¡Muy Grave! | Hasta 1400 UIT |
3.2 | Realizar la disposición final de residuos provenientes del desmantelamiento o desensamblaje de RAEE en lugares no autorizados. | ¡Muy Grave! | Hasta 1500 UIT |
3.3 | No cumplir con las condiciones o características de diseño mínimas exigibles para la implementación o funcionamiento de una planta de valorización, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento u otras normas complementarias. | ¡Grave! | Hasta 500 UIT |
3.4 | En las operaciones de desmantelamiento y desensamblaje de RAEE, no contar con almacenes para los componentes desmantelados o no contar con recipientes adecuados para los componentes que se deriven de la descontaminación de los RAEE. | ¡Grave! | Hasta 600 UIT |
3.5 | Realizar actividades de acondicionamiento de residuos sólidos, en plantas de valorización, distintas a las previstas en el Reglamento u otras normas complementarias. | ¡Grave! | Hasta 600 UIT |
Incumplimiento de obligaciones de los titulares de plantas de transferencia | |||
4.1 | Almacenar residuos en las plantas de transferencia, o en los vehículos involucrados en la operación o proceso de transferencia, por más de 12 (doce) horas desde que fueron recibidos dichos residuos. | ¡Grave! | Hasta 500 UIT |
4.2 | No cumplir con las condiciones mínimas exigibles para una planta de transferencia, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento u otras normas complementarias. | ¡Grave! | Hasta 500 UIT |
Incumplimiento de obligaciones de los titulares de plantas de tratamiento | |||
5.1 | Realizar el tratamiento de los residuos para fines distintos a la valorización o disposición final de los residuos. | ¡Grave! | Hasta 500 UIT |
5.2 | No ejecutar los procesos, métodos o técnicas de tratamiento de residuos sólidos mínimos exigibles en una planta de tratamiento, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento u otras normas complementarias. | ¡Grave! | Hasta 600 UIT |
Incumplimiento de obligaciones de los titulares de infraestructura de disposición final | |||
Residuos Sólidos dispuestos en rellenos sanitarios | |||
6.1.1 | No realizar la disposición final de residuos sólidos en celdas diferenciadas en los rellenos sanitarios. | ¡Grave! | Hasta 600 UIT |
6.1.2 | Segregar o permitir la segregación de residuos sólidos en las áreas de los rellenos sanitarios donde se realice la disposición final. | ¡Grave! | Hasta 600 UIT |
6.1.3 | No cumplir con las condiciones u operaciones mínimas necesarias para un relleno sanitario, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento u otras normas complementarias. | ¡Grave! | Hasta 600 UIT |
Residuos Sólidos dispuestos en rellenos de seguridad | |||
6.2.1 | No realizar la disposición final de residuos sólidos en celdas diferenciadas en los rellenos de seguridad. | ¡Grave! | Hasta 600 UIT |
6.2.2 | Segregar o permitir la segregación de residuos sólidos en las áreas de los rellenos de seguridad donde se realice la disposición final. | ¡Muy Grave! | Hasta 1400 UIT |
6.2.3 | No cumplir con las condiciones u operaciones mínimas necesarias para un relleno de seguridad, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento u otras normas complementarias. | ¡Grave! | Hasta 600 UIT |
Fiscalización E Infracciones
El OEFA ejerce sus funciones de supervisión, fiscalización y sanción en el proceso de implementación de las celdas transitorias, a cargo de los responsables de su recuperación, así como en el marco de una declaratoria de emergencia en la gestión y manejo por residuos sólidos, en el marco de lo previsto en el Título X y XI del presente Reglamento respectivamente. La implementación de las celdas transitorias comprende la construcción, operación, mantenimiento y cierre de la misma.
Sin perjuicio de la respectiva tipificación de infracciones por el incumplimiento de las normas sobre la gestión y manejo de los residuos sólidos de origen minero, energético, agropecuario, agroindustrial, de actividades de la construcción, del establecimiento de salud, servicios médicos de apoyo y otros de competencia sectorial, el OEFA y las EFA de ámbito nacional, regional, y local, aplican supletoriamente la siguiente tipificación de infracciones y escala de sanciones:
Cuadro de calificaciones de sanciones
Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos DECRETO SUPREMO Nº 014-2017-MINAM
Infracción | Calificacion | Sanción | |
---|---|---|---|
DE LOS GENERADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES | |||
Sobre la elaboración y presentación de información | |||
1.1.1 | No contar y/o administrar un registro interno sobre la generación y manejo de los residuos sólidos en sus instalaciones | ¡Leve! | Hasta 3 UIT |
1.1.2 | No reportar a través del SIGERSOL la Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos conforme a lo establecido en las normas reglamentarias y complementarias del Decreto Legislativo N° 1278 | ¡Leve! | Hasta 3 UIT |
1.1.3 | No presentar o reportar el manifiesto de manejo de residuos sólidos peligrosos a la autoridad de fiscalización ambiental conforme a lo establecido en las normas reglamentarias y complementarias del Decreto Legislativo N° 1278. | ¡Leve! | Hasta 3 UIT |
Sobre el manejo de residuos sólidos. | |||
1.2.1 | No contar con áreas, instalaciones y/o contenedores apropiados para el acopio y almacenamiento adecuado de residuos sólidos no municipales desde su generación. | ¡Muy Grave! | Hasta 1500 UIT |
1.2.2 | No segregar en la fuente o no manejar selectivamente los residuos sólidos generados, caracterizándolos conforme a criterios técnicos apropiados a la naturaleza de cada tipo de residuos, según lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278 y sus normas reglamentarias y complementarias. | ¡Grave! | Hasta 1000 UIT |
1.2.3 | Almacenar residuos sólidos sin adoptar las medidas establecidas en el Decreto Legislativo N° 1278 y sus normas reglamentarias y complementarias | ¡Grave! | Hasta 1000 UIT |
1.2.4 | Entregar los residuos sólidos no municipales generados a personas naturales o jurídicas no autorizadas según la normativa vigente. | ¡Muy Grave! | Hasta 1500 UIT |
1.2.5 | No entregar los residuos sólidos debidamente segregados y/o almacenados, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278 y sus normas reglamentarias y complementarias. | ¡Grave! | Hasta 1000 UIT |
1.2.6 | No asegurar el tratamiento y/o la adecuada disposición final de los residuos sólidos que generen conforme a las medidas establecidas en el Decreto Legislativo N° 1278 y sus normas reglamentarias y complementarias. | ¡Muy Grave! | Hasta 1500 UIT |
1.2.7 | Realizar segregación de residuos sólidos en las áreas donde se realiza su disposición final. | ¡Muy Grave! | Hasta 1500 UIT |
1.2.8 | Abandonar, verter y/o disponer de residuos sólidos en lugares no autorizados por la autoridad competente o prohibida por la normativa vigente. | ¡Muy Grave! | Hasta 1500 UIT |
1.2.9 | No implementar medidas de restauración y/o rehabilitación y/o reparación y/o compensación en áreas degradadas por el inadecuado manejo de residuos sólidos no municipales producto de su actividad. | ¡Muy Grave! | Hasta 1500 UIT |
Sobre los instrumentos de gestión ambiental y los lineamientos y/o medidas ambientales. | |||
1.3.1 | Aprovechar el material de descarte proveniente de actividades productivas, extractivas o de servicios sin haber modificado previamente su instrumento de gestión ambiental aprobado, cuando se requiera cambios sobre las infraestructuras e instalaciones implementadas. | ¡Grave! | Hasta 1000 UIT |
1.3.2 | Omitir comunicar a la Autoridad Ambiental Competente o a la Entidad de Fiscalización Ambiental, previo a su ejecución, el aprovechamiento de material de descarte proveniente de actividades productivas, extractivas y de servicios que no requiera realizar cambios sobre las infraestructuras e instalaciones implementadas, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1278 y sus normas reglamentarias y complementarias. | ¡Grave! | Hasta 900 UIT |
1.3.3 | No cumplir con las disposiciones, condiciones u otros aspectos para el aprovechamiento de material de descarte establecidos en el Decreto Legislativo N° 1278 y sus normas reglamentarias y complementarias, así como por las autoridades sectoriales. | ¡Muy Grave! | Hasta 1700 UIT |
1.3.4 | Realizar coprocesamiento sin haber modificado su instrumento de gestión ambiental aprobado. | ¡Grave! | Hasta 1000 UIT |
1.3.5 | No comunicar a la autoridad ambiental competente o a la entidad de fiscalización ambiental la realización de pruebas previas para la implementación del coprocesamiento de residuos sólidos para el desarrollo de su actividad, de acuerdo a la forma y plazos establecidos en la normativa vigente. | ¡Grave! | Hasta 1100 UIT |
1.3.6 | No presentar el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos a la autoridad competente cuando corresponda la modificación o actualización de su instrumento de gestión ambienta. | ¡Grave! | Hasta 1000 UIT |
1.3.7 | No establecer en el instrumento de gestión ambiental alternativas de gestión para la adecuada valorización y/o disposición final de residuos sólidos, cuando los generadores de residuos sólidos no municipales se encuentren ubicados en zonas en las cuales no exista infraestructura autorizada y/o Empresas Operadoras de Residuos Sólidos. | ¡Grave! | Hasta 1000 UIT |
1.3.8 | Contar con infraestructura de disposición final dentro de las instalaciones extractivas, productivas o de servicios; áreas de la concesión; o, lote del titular del proyecto, sin haber modificado previamente su instrumento de gestión ambiental. | ¡Grave! | Hasta 1000 UIT |
Sobre la elaboración y presentación de información | |||
2.1.1 | No presentar los informes de operadores de Residuos Sólidos de acuerdo a la forma y plazos establecidos en la normativa vigente. | ¡Leve! | Hasta 80 UIT |
Sobre el manejo de residuos sólidos | |||
2.2.1 | Operar sin estar inscrito en el Registro Administrativo del MINAM. | ¡Grave! | Hasta 100 UIT |
2.2.2 | No suscribir los Manifiestos de Manejo de Residuos Peligrosos. | ¡Leve! | Hasta 30 UIT |
2.2.3 | No contar con un Plan de Contingencia frente a incidentes. | ¡Grave! | Hasta 100 UIT |
2.2.4 | No contar con una póliza de seguro que cubra los daños materiales y ambientales a terceros, derivados del manejo y gestión de residuos sólidos peligrosos. | ¡Grave! | Hasta 100 UIT |
2.2.5 | No contar con un ingeniero sanitario u otro profesional con especialización y experiencia en gestión y manejo de residuos sólidos que esté calificado para hacerse cargo de la dirección técnica de las operaciones según corresponda. | ¡Leve! | Hasta 70 UIT |
2.2.6 | No contar con un programa de saneamiento ambiental de acuerdo a sus operaciones. | ¡Muy Grave! | Hasta 1700 UIT |
2.2.7 | Abandonar, verter y/o disponer los residuos sólidos en lugares no autorizados por la autoridad competente o prohibidos por la normativa vigente. | ¡Muy Grave! | Hasta 650 UIT |
Graduación de Multas
Para la graduación de las multas, las autoridades sectoriales aplican los criterios de graduación establecidos en el numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo n° 004-2019- JUS.
Las multas a ser impuestas no deben superar el diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por el infractor el año anterior a la fecha en que cometió la infracción; para lo cual, el infractor debe acreditar sus ingresos brutos o la estimación de los ingresos que proyecta percibir. Esta regla no aplica cuando el infractor es reincidente o ha desarrollado actividades en zonas o áreas prohibidas.